
Như đã đề cập ở các bài viết trước, để dự tính vật liệu, chi phí xây nhà thì không phải ai cũng đủ thời gian và chuyên môn để làm vì khá nhiều khâu đòi hỏi kinh nghiệm trong ngành xây dựng. Nhưng nếu bạn chịu khó tìm hiều và tham khảo thêm ý kiến của nhà thầu hoặc người quen thì cũng có thể tính được khá đúng.
Nếu chưa có phương án thiết kế mà chỉ áng chừng số tầng, số phòng, diện tích thì rất khó xác định đúng khối lượng vật liệu hay công việc. Khi đó phép ước lượng đơn giản hơn mà cũng khá chính xác đó là cách khái toán chi phí xây nhà tổng thể dựa trên m2 xây dựng.
Nhưng nếu bạn chỉ muốn tính tách riêng cho phần vật liệu thì cần có bản vẽ thiết kế chi tiết thể hiện các hạng mục cần thi công.
Để có công thức tính vật liệu xây nhà chính xác, trước tiên chúng ta cần tra định mức vật liệu xây dựng, nghĩa là số vật liệu cần phải sử dụng cho 1m2 tường, 1m2 sàn bê tông… theo phương án xây dựng mà bạn lựa chọn, sau đó nhân lên với diện tích thực tế của ngôi nhà để ra được khối lượng tổng vật liệu.
Cụ thể hơn, định mức này bạn có thể tham khảo theo các bảng dưới đây:
Cụ thể hơn, định mức này bạn có thể tham khảo theo các bảng dưới đây:
Tính gạch, vữa theo m2 tường xây
Bảng định mức gạch ống cho 1m2 (tham khảo)Loại công tác | ĐV tính | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức | |||
Loại vật liệu | Quy cách | Đơn vị | Số lượng | ||
Xây tường bằng gạch ống dày 20cm | 1m2 xây | Gạch ống Vữa | 8x8x19 | viên lít | 58 43 |
Xây tường bằng cách ống dày 20cm | 1m2 xây | Gạch ống Vữa | 8x8x19 | viên lít | 118 51 |
Xây tường bằng gạch ống dày 10cm | 1m2 xây | Gạch ống Vữa | 10x10x20 | viên lít | 46 15 |
Xây tường bằng gạch ống dày 20cm | 1m2 xây | Gạch ống Vữa | 10x10x20 | viên lít | 90 33 |
Xây tường bằng gạch ống dày ≥ 30cm | 1m3 xây | Gạch ống Vữa | 10x10x20 | viên lít | 443 169 |
Xây tường bằng gạch ống câu gạch thẻ dày 20cm | 1m2 xây | Gạch ống Gạch thẻ Vữa | 10x10x20 5x10x20 | viên viên lít | 35 70 48 |
Xây tường bằng gạch ống câu gạch thẻ dày 20cm | 1m2 xây | Gạch ống Gạch thẻ Vữa | 8x8x19 4x8x19 | viên viên lít | 46,5 93 36 |
Loại công tác | ĐV tính | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức | |||
Loại vật liệu | Quy cách | Đơn vị | Số lượng | ||
Xây móng bằng gạch thẻ dày 20cm | 1m3 xây | Gạch thẻ vữa | 5x10x20 | viên lít | 798 290 |
Xây móng bằng gạch thẻ dày 30cm | 1m3 xây | Gạch thẻ vữa | 5x10x20 | viên lít | 768 295 |
Xây tường bằng gạch thẻ dày 5cm | 1m3 xây | Gạch thẻ vữa | 5x10x20 | viên lít | 46 7,5 |
Xây tường bằng gạch thẻ dày 10cm | 1m2 xây | Gạch thẻ vữa | 5x10x20 | viên lít | 83 23 |
Xây tường bằng gạch thẻ dày 20cm | 1m2 xây | Gạch thẻ vữa | 5x10x20 | viên lít | 162 45 |
Xây tường bằng gạch thẻ dày 30cm | 1m3 xây | Gạch thẻ vữa | 5x10x20 | viên lít | 790 242 |
Xây cột trụ bằng gạch thẻ | 1m3 xây | Gạch thẻ vữa | 5x10x20 | viên lít | 770 304 |
Xây các bộ phận thiết kế cấu trúc phức tạp khác | 1m3 xây | Gạch thẻ vữa | 5x10x20 | viên lít | 807 300 |
Xây móng bằng gạch thẻ dày 19cm | 1m3 xây | Gạch thẻ vữa | 4x8x19 | viên lít | 1.147 342 |
Xây móng bằng gạch thẻ dày 30cm | 1m3 xây | Gạch thẻ vữa | 4x8x19 | viên lít | 1.117 356 |
Xây tường bằng gạch thẻ dày 5cm | 1m2 xây | Gạch thẻ vữa | 4x8x19 | viên lít | 57 6,4 |
Xây tường bằng gạch thẻ dày 10cm | 1m2 xây | Gạch thẻ vữa | 4x8x19 | viên lít | 103 20 |
Xây tường bằng gạch thẻ dày 20cm | 1m2 xây | Gạch thẻ vữa | 4x8x19 | viên lít | 215 65 |
Xây tường bằng gạch thẻ dày ≥ 30cm | 1m2 xây | Gạch thẻ vữa | 4x8x19 | viên lít | 1.068 347 |
Định mức cát, đá, xi măng cho 1m3 vữa, bê tông
Bảng định mức vật liệu cho 1m3 bê tông, vữa xây để tính ra khối lượng cát, đá, xi măng:1m3 | Đá dăm | Cát vàng | Xi măng PCB40 | Nước |
Vữa xây tô mác 75 | 1,09m3 | 247kg | 110 lít | |
Vữa bê tông mác 200 | 0,86m3 | 0,483m3 | 248kg | 185 lít |
Vữa bê tông mác 250 | 0,85m3 | 0,466m3 | 324kg | 185 lít |
Vữa bê tông mác 300 | 0,84m3 | 0,45m3 | 370kg | 185 lít |
Tính sắt thép theo khối lượng sàn bê tông
Bảng tra khối lượng sắt thép trên 1m3 bê tông (theo kinh nghiệm xây dựng)Ø < 10 | Ø 10-18 | Ø > 18 | |
Móng cột | 20kg | 50kg | 30kg |
Dầm móng | 25kg | 120kg | |
Cột | 30kg | 60kg | 75kg |
Dầm | 30kg | 85kg | 50kg |
Sàn | 90kg | ||
Lanh tô | 80kg | ||
Cầu thang | 75kg | 45kg |
---
Dựa theo các bảng trên bạn sẽ nhân với diện tích xây dựng từng thành phần để tính ra tổng khối lượng xi măng, đá, gạch, sắt thép cần dùng.
Khối lượng vật liệu mới chỉ là một phần của chi phí xây nhà, ngoài ra còn có chi phí vật tư cho phần hoàn thiện, nhân công & một số khoản phụ chi.
Bạn có thể tham khảo thêm Bảng dự toán chi phí xây dựng nhà ở để tìm hiểu về các hạng mục chi tiết này.